Fiyat | : | 8,30 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 347,85 TL |
Havale / EFT | : | 339,15 TL |
Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 ohm karakteristik empedanslı kablolar EN 50117 standartlarına uygun olarak, Kablolu TV, bireysel-merkezi anten ve uydu dağıtım sistemlerinde ve CCTV güvenlik kamera sistemlerinde kullanılır.
İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 1,63mm (AWG14) Class 1, IEC 60228 |
İzolasyon | turuncu, Fiziksel köpüklü PE, Ø 7,11mm 70°C, EN 50290-2-23 |
Ekran | Cu-Pet folyo min.%100 kapama elektrolitik bakır tel örgü |
Kılıf | PVC – RAL 9011 Siyah/Yeşil, Ø 10,0mm TM51 70°C, EN 50290-2-22 |
Çalışma Sıcaklığı | -30 °C … +70 °C |
Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
Empedans | 75 ± 3 Ω |
Kapasite | 52 ± 2 pF/m |
Yayılma hızı | %85 ± 2 |
Yalıtım direnci min. | 2 G Ω x km |
Çalışma gerilimi max. | 2000 V |
Test gerilimi | 5000 V |
Standartlar | EN 50117, IEC 61196 |
Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 |
Uydu dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 2150MHz – 90m |
VHF/UHF dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 860MHz – 230m |
S-bandı kablo TV dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 470MHz – 310m |
Zayıflama @20 °C max | 50 MHz 3,15 dB/100m 200 MHz 6,18 dB/100m 470 MHz 9,60 dB/100m 860 MHz 13,29 dB/100m 1000 MHz 14,43 dB/100m 2150 MHz 22,25 dB/100m 2400 MHz 23,73 dB/100m 3000 MHz 27,06 dB/100m |
Geri dönüş kaybı | 5-470 MHz > 23dB 470-1000MHz > 20 dB 1000-2000 MHz > 18 dB 2000-3000 MHz > 16 dB |
Ekran Zayıflaması | 30-1000 MHz ≥ 75 dB 1000-2000MHz ≥ 65 dB 2000-3000 MHz ≥ 55 dB |
Transfer Empedansı | 5-30 MHz ≤ 15 mΩ/m |
Çap | 10,0 |
Bakır ağırlığı | 34 kg/km |
Kablo ağırlığı | 95 kg/km |
Kılıf Rengi | Siyah/Yeşil (RAL 9011) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ST1000157 |
Marka | Orfe |
Stok Durumu | Var |
Anasayfa | İletişim | Müşteri Hizmetleri
|
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.